2025 m. greičiausiųjų laikai
Vyrai
Nr. | Vardas | Laikas |
---|---|---|
1 | Karalius | 27.716 |
2 | Bienka | 28.108 |
3 | Audrius (vaikų burelis) | 28.377 |
4 | Tomas (vaikų burelis) | 28.768 |
5 | Faustas | 28.868 |
6 | Aleksas | 28.872 |
7 | Benas | 28.902 |
8 | Virmantas | 29.013 |
9 | Audrius | 29.055 |
10 | Taurius | 29.109 |
11 | Lauris | 29.327 |
12 | Mantas | 29.411 |
13 | Audrius | 29.488 |
14 | Tomas | 29.508 |
15 | Mantvydas | 29.634 |
16 | Valdas | 29.851 |
17 | Deividas | 29.921 |
18 | Armantas | 29.995 |
19 | Raimis | 30.046 |
20 | Arnas | 30.057 |
Moterys
Nr. | Vardas | Laikas |
---|---|---|
1 | Andra | 28.462 |
2 | Eva | 31.431 |
3 | Liepa | 32.326 |
4 | Ugne | 32.415 |
5 | Gabija | 32.535 |
6 | Paula | 32.887 |
7 | Juste | 33.031 |
8 | Karolina | 33.298 |
9 | Viktorija | 34.534 |
10 | Gabriele | 34.871 |
11 | Daiva | 35.34 |
12 | Toma | 35.34 |
13 | Amelija | 35.574 |
14 | Egita | 35.764 |
15 | Milita | 35.772 |
16 | Gintare | 36.094 |
17 | Viktorija | 36.511 |
18 | Paulina | 36.971 |
19 | Erika | 37.119 |
20 | Rita | 37.275 |